型 號
產品時間2024-10-07
所屬分類煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)
報價9652
沖天爐在線氣體分析系統(tǒng)
在氣體分析儀這個行業(yè),各儀器用的標準氣是不一樣的,下面新澤儀器和大家一起學習一下部分氣體分析儀器鑒定與校準用標準氣體。
序號 | 組分名稱 | 含 量 | 用 途 | |
1 | 氮中甲烷 | 100×10-6,1% | 氣相色譜儀 | |
2 | 氫中甲烷 | 1% | ||
3 | 氦中甲烷 | 10×10-6,1% | ||
4 | 二氧化碳、丙烷 | 10×10-6,1% | ||
5 | 氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 | 一氧化碳 | 0.5%~5% | 汽車排放分析儀 |
二氧化碳 | 0~14% | |||
丙烷 | 800×10-6~1.2% | |||
6 | 氮中六氟化硫 | 0~6000×10-6 | 六氟化硫檢漏儀、六氟化硫分析儀器 | |
7 | 氮中一氧化氮 | 0~1000×10-6 | 汽車排放分析儀、化學發(fā)光法氮氧化物分析儀 | |
8 | 氮中氧 | 10×10-6~21% | 氧分析儀 | |
9 | 空氣中甲烷 | 0~10% | 光干涉或甲烷測定器、催化燃燒式甲烷測定器 | |
10 | 空氣中異丁烷 | 0~1.2% | 可燃氣體測報儀 | |
11 | 氮中一氧化碳 | 0~10% | 一氧化碳測定儀、煙氣分析儀 | |
12 | 氮中二氧化碳 | 0~50% | 二氧化碳測定儀、煙氣分析儀 | |
13 | 氮中硫化氫 | 0~20% | 硫化氫氣體分析儀 | |
14 | 氮中二氧化碳 | 0~20% | 二氧化碳氣體報警器、煙氣分析儀 | |
15 | 氮中氫 | 0~50% | 氫氣分析儀 | |
16 | 氮中氨 | 0~30% | 氨分析儀 | |
17 | 空氣中酒精 | 0~100×10-6 | 酒精報警器 |
各行業(yè)用部分標準氣體
序號 | 稀釋氣 | 組分氣體名稱 | 主要用途 |
1 | 乙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、環(huán)丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為100~1000 μmol/mol | 科學研究、乙烯產品質量控制標準 |
2 | 丙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、環(huán)丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為100~1000 μmol/mol | 科學研究、丙烯產品質量控制標準 |
3 | 氮氣 | 甲烷、乙烷、丙烷、環(huán)丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為10~1000 μmol/mol | 科學研究、乙烯、丙烯產品質量控制標準 |
4 | 甲烷 | 氧、氮、氦、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷、異戊烷、正戊烷、新戊烷、正己烷(二元及多元標準混合氣體) | 天然氣分析標準、科學研究 |
5 | 氮 | 甲苯、乙苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯,(二元及多元標準混合氣體) | 聚乙烯、單體分析標準、環(huán)境檢測控制標準 |
6 | 氮 | 甲硫醇、乙硫醇、正丙硫醇、異丙硫醇、仲丁硫醇、二乙基硫醇(二元及多元標準混合氣體) | 石化產品質量分析用標準 |
7 | 氫 | 氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙二烯、丙炔(二元及多元標準混合氣體) | 石化產品質量分析用標準 |
8 | 氮 | 硫化氫、氧硫化碳、二氧化硫、二硫化碳(二元及多元標準混合氣體) | 天然氣、液化石油氣、食品二氧化碳中硫化物分析標準 |
9 | 氮 | 氧、氫、甲烷、二氧化碳(二元及多元標準氣體) | 石化行業(yè)、科學研究、煤礦部門 |
10 | 氮 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 石化行業(yè)、煤礦部門 |
11 | 合成空氣 | 一氧化碳 | 環(huán)境檢測 污染源檢測 勞動衛(wèi)生檢測 |
12 | 合成空氣 | 二氧化碳 | |
13 | 合成空氣 | 一氧化碳、二氧化碳 | |
14 | 氮 | 一氧化碳 | |
15 | 氮 | 二氧化碳 | |
16 | 氮 | 甲醛 | |
17 | 氮 | 乙醇 | |
18 | 氮 | 硫化氫 | |
19 | 氮 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷、氧、丙烷、丙烯 | 變壓器油中溶解氣分析 |
20 | 氮 | 二氧化碳 | 血液測定 |
沖天爐在線氣體分析系統(tǒng)
© 2019 山東云洲環(huán)保設備有限公司 版權所有 魯ICP備19037344號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap